| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 维斯塔潘 | 红牛 | 1:31:42.873 |
| 2 | 诺里斯 | 迈凯伦 | +2.453 |
| 3 | 勒克莱尔 | 法拉利 | +8.635 |
| 4 | 皮亚斯特里 | 迈凯伦 | +12.108 |
| 5 | 汉密尔顿 | 法拉利 | +18.923 |
| 6 | 拉塞尔 | 梅赛德斯 | +22.456 |
| 7 | 塞恩斯 | 威廉姆斯 | +28.771 |
| 8 | 阿隆索 | 阿斯顿马丁 | +33.112 |
| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 维斯塔潘 | 红牛 | 1:28:35.122 |
| 2 | 勒克莱尔 | 法拉利 | +5.832 |
| 3 | 诺里斯 | 迈凯伦 | +9.217 |
| 4 | 皮亚斯特里 | 迈凯伦 | +15.678 |
| 5 | 汉密尔顿 | 法拉利 | +21.334 |
| 6 | 拉塞尔 | 梅赛德斯 | +27.890 |
| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺里斯 | 迈凯伦 | 1:24:18.556 |
| 2 | 维斯塔潘 | 红牛 | +3.221 |
| 3 | 汉密尔顿 | 法拉利 | +11.789 |
| 4 | 勒克莱尔 | 法拉利 | +16.445 |
| 5 | 皮亚斯特里 | 迈凯伦 | +22.103 |
上海国际赛车场 · 正赛
铃鹿赛道 · 正赛
巴林国际赛道 · 冲刺赛
吉达赛道 · 正赛
迈阿密国际赛道 · 正赛
伊莫拉赛道 · 正赛
蒙特卡洛赛道 · 正赛
巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 · 正赛
荷兰车手在新赛季展现出惊人的统治力,连续三站比赛登上最高领奖台...
迈凯伦车队在本赛季实现重大突破,两位车手均展现出极强竞争力...
七届世界冠军汉密尔顿加盟法拉利后迅速融入车队,帮助车队重回争冠行列...
🏎️ 红牛车队 - 维斯塔潘/佩雷兹 - 引擎:本田RBPT
🏎️ 迈凯伦车队 - 诺里斯/皮亚斯特里 - 引擎:梅赛德斯
🏎️ 法拉利车队 - 勒克莱尔/汉密尔顿 - 引擎:法拉利
🏎️ 梅赛德斯车队 - 拉塞尔/安东内利 - 引擎:梅赛德斯
🏎️ 阿斯顿马丁车队 - 阿隆索/斯托尔 - 引擎:梅赛德斯
🏎️ Alpine车队 - 加斯利/杜汉 - 引擎:雷诺
🏎️ 威廉姆斯车队 - 塞恩斯/阿尔本 - 引擎:梅赛德斯
🏎️ 索伯车队 - 霍肯伯格/博塔斯 - 引擎:法拉利